
20147 Homes for Sale
Available in 20147 Loudoun County, Virginia
Sold Listings
20147 Loudoun County, VA
20147 Loudoun County, VA Real Estate
Guide to 20147 Homes for Sale







Real Estate Market Stats
Basic Stats Overview
Data Source: MRIS Listing Data, Last Updated: 5/22/2022
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 58 | +32.8% | +15.5% |
Months Inventory | 0.83 | +33.7% | +9.6% |
Contracts Pending | 58 | -27.6% | -46.6% |
Solds: 90 Day | 193 | +25.9% | -21.2% |
Average List Price/Sold Price | 105.30% | +0.1% | +1.3% |
Active/Pending Ratio | 1.00 | +47.0% | +42.0% |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $811,180 | +9.8% | +11.4% |
Pending | $784,955 | +10.2% | +15.6% |
90 Day Sold | $756,016 | -0.4% | +13.7% |
Median Price | |||
Active | $758,535 | +7.7% | +7.7% |
Pending | $755,485 | +7.3% | +8.0% |
90 Day Sold | $738,500 | -6.8% | +12.0% |
Days on Market | |||
Active | 28.24 | +10.4% | +40.2% |
Pending | 14.68 | +11.3% | +22.3% |
90 Day Sold | 8.72 | -32.1% | +8.1% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 30 | +33.3% | +16.7% |
Months Inventory | 0.88 | +33.0% | +8.0% |
Contracts Pending | 32 | 0.0% | -56.3% |
Solds: 90 Day | 103 | +27.2% | -1.0% |
Average List Price/Sold Price | 105.75% | -0.1% | +0.9% |
Active/Pending Ratio | 0.94 | +33.0% | +46.8% |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $1,001,913 | +5.7% | +9.8% |
Pending | $1,007,508 | +13.0% | +17.8% |
90 Day Sold | $945,913 | -1.8% | +10.5% |
Median Price | |||
Active | $903,467 | +5.4% | +9.8% |
Pending | $899,940 | +7.2% | +11.1% |
90 Day Sold | $905,500 | -0.5% | +10.3% |
Days on Market | |||
Active | 37.80 | -3.8% | +69.6% |
Pending | 10.36 | -0.7% | +25.0% |
90 Day Sold | 6.01 | +9.0% | +14.5% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 18 | +61.1% | +22.2% |
Months Inventory | 0.83 | +62.7% | +20.5% |
Contracts Pending | 13 | -92.3% | -46.2% |
Solds: 90 Day | 53 | +24.5% | -64.2% |
Average List Price/Sold Price | 105.49% | +0.8% | +1.9% |
Active/Pending Ratio | 1.38 | +79.7% | +46.4% |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $672,833 | -4.0% | +18.0% |
Pending | $742,778 | +4.2% | +31.5% |
90 Day Sold | $629,155 | +1.6% | +10.0% |
Median Price | |||
Active | $599,500 | -8.3% | +8.3% |
Pending | $616,500 | -2.2% | +20.5% |
90 Day Sold | $630,000 | +3.6% | +16.2% |
Days on Market | |||
Active | 20.17 | +36.2% | +65.6% |
Pending | 18.00 | +30.1% | +50.5% |
90 Day Sold | 7.79 | -118.9% | +16.4% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 10 | -20.0% | 0.0% |
Months Inventory | 0.71 | -19.7% | -7.0% |
Contracts Pending | 13 | -30.8% | -23.1% |
Solds: 90 Day | 37 | +24.3% | -16.2% |
Average List Price/Sold Price | 102.15% | 0.0% | +1.8% |
Active/Pending Ratio | 0.77 | +7.8% | +18.2% |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $488,003 | +19.0% | -0.5% |
Pending | $420,256 | -0.7% | +11.7% |
90 Day Sold | $409,103 | -1.1% | +12.1% |
Median Price | |||
Active | $482,445 | +28.5% | +9.3% |
Pending | $389,900 | +1.6% | +3.8% |
90 Day Sold | $380,000 | -10.5% | +9.9% |
Days on Market | |||
Active | 14.10 | +33.8% | -214.9% |
Pending | 20.16 | +12.3% | -18.8% |
90 Day Sold | 17.59 | -12.7% | -2.3% |
What does the most expensive home in 20147 Homes for Sale look like?
The home for sale with the highest sales price in 20147 Homes for Sale is:
21242 WINDMILL DR, ASHBURN, VA 20147
21242 WINDMILL DR, ASHBURN, VA 20147
How about the least expensive?
The home for sale with the lowest sales price in 20147 Homes for Sale is:
20292 BEECHWOOD TER #100, ASHBURN, VA 20147
20292 BEECHWOOD TER #100, ASHBURN, VA 20147
What's average?
The home for sale with the sales price closest to the 20147 Homes for Sale average is:
21525 SHEFFIELD CT, ASHBURN, VA 20147
21525 SHEFFIELD CT, ASHBURN, VA 20147